Цены
Стоимость проектирования ИТП, ЦТП
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
|---|---|
| Тепловая нагрузка до 0,5 Гкал/час. | от 500 000 руб |
| Тепловая нагрузка от 0,5 до 1 Гкал/час. | от 650 000 руб |
| Тепловая нагрузка до 1 до 3 Гкал/час. | от 750 000 руб |
| Тепловая нагрузка от 3 до 10 Гкал/час. | от 950 000 руб |
Стоимость монтажа ИТП, ЦТП
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
|---|---|
| Тепловая нагрузка 0,5 Гкал/ч | от 700 000 руб |
| Тепловая нагрузка от 0,5 до 1 Гкал/ч | от 1 400 000 руб |
| Тепловая нагрузка от 1 до 3 Гкал/ч | от 2 500 000 руб |
| Тепловая нагрузка от 3 до 10 Гкал/ч | от 4 000 000 руб |
Стоимость обслуживания ИТП, ЦТП
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена за месяц | Цена за год |
|---|---|---|
| Пакет «МИНИМУМ» | 10 000 руб/мес | 100 000 руб/год |
| Пакет «ОПТИМУМ» | 20 000 руб/мес | 220 000 руб/год |
| Пакет «VIP» | 35 000 руб/мес | 350 000 руб/год |
Автоматизация ИТП, ЦТП
| АВТОМАТИЗАЦИЯ ИТП, ЦТП | Цена, Руб. |
|---|---|
| На основе системы ТРМ 232 (Овен) | от 350 000 |
| На основе системы Трансформер SL | 550 000 |
| На основе системы Danfoss | 750 000 |
Акты готовности ИТП, ЦТП
| Акты готовности ИТП, ЦТП | Цена, Руб. |
|---|---|
| Акты готовности ИТП, ЦТП | от 190 000 |
Гидравлические испытания ИТП, ЦТП
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ИТП, ЦТП | Цена, Руб. |
|---|---|
| Зависимая система отопления | от 20 000 |
| Зависимая система отопления + узел насосного смешивания | от 32 000 |
| Зависимая система отопления + ГВС | от 34 000 |
| Зависимая система отопления (ЦО + 1 зона ГВС) | от 44 000 |
| Зависимая система отопления (ЦО + 2 зоны ГВС) | от 54 000 |
| Зависимая система отопления (ЦО + 1 зона ГВС + вентиляция по зависимой схеме) | от 64 000 |
| Зависимая система отопления (ЦО + 1 зона ГВС + вентиляция по независимой схеме) | от 64 000 |
| Зависимая система отопления (ЦО + 2 зона ГВС + вентиляция по зависимой схеме) | от 74 000 |
| Зависимая система отопления (ЦО + 2 зона ГВС + вентиляция по независимой схеме) | от 74 000 |
Пуско-наладка теплового пункта
| ПУСКО-НАЛАДКА ТЕПЛОВОГО ПУНКТА | Цена, РУБ. |
|---|---|
| Пуско-наладка теплового пункта | от 250 000 |
Проектирование УУТЭ
| ПРОЕКТИРОВАНИЕ УУТЭ | Цена, РУБ. |
|---|---|
| Узел учета тепловой энергии мощностью до 1 Гкал/час | от 22 000 |
| Узел учета тепловой энергии мощностью от 1 до 5 Гкал/час | от 32 000 |
| Узел учета тепловой энергии мощностью от 5 до 10 Гкал/час | от 42 000 |
| Узел учета тепловой энергии мощностью от 10 до 15 Гкал/час | от 48 000 |
| Узел учета тепловой энергии мощностью свыше 15 Гкал/час | от 53 000 |
Монтаж УУТЭ
| Монтаж УУТЭ | Цена, РУБ. |
|---|---|
| Монтаж Узла Учета Тепловой энергии | от 185 000 |